673      SAARTEXT    Fr.29.03. 12:22:02
                                 KEGELN 
                        2.Bl Süd Männer 
                                    2/2 
                                        
                                        
                                        
                                        
  1.SKV Trier.....    18   806:598   43 
  2.Landsweiler...    18   753:651   37 
  3.SKC Waldbrunn.    18   749:655   34 
  4.ESV Saarbrück.    18   708:696   30 
  5.TuS Kirchberg.    18   737:667   29 
  6.KSV Stromberg.    18   698:706   28 
  7.Hüttersdorf II    18   696:708   22 
  8.Gilzem II.....    18   630:774   16 
  9.KF Oberthal II    18   623:781   16 
 10.Überherrn.....    18   620:784   15 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                     >>